Heure | Monday 25 Sep | Tuesday 26 Sep | Wednesday 27 Sep | Thursday 28 Sep | Friday 29 Sep | Saturday 30 Sep | Sunday 01 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 |
6e 08:00 à 12:00 Examen Evaluations |
6e 08:00 à 12:00 Examen Evaluations | |||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
4e 09:00 à 12:00 Examen Evaluations |
6e 09:00 à 12:00 Examen Evaluations | |||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |
4e 13:00 à 17:00 Examen Evaluation |
6e 13:00 à 16:00 Examen Evaluations | |||||
13:30 - 14:00 |
CM1/CM2 articles de presse 13:30 à 15:00 Primaire Commentaires et analyses d'articles de presse CM1 /CM2 | ||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |